- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство просвещения Российской Федерации
- Ректор: Байханов Исмаил Баутдинович
- Регион: Чеченская Республика
- Населённый пункт: г. Грозный
- Адрес: 364031, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Киевская, д. 33
- Телефон: (8712) 22-43-01
- Факс: (8712) 33-24-07
-
Email:
- Сайт ВУЗа: https://chspu.ru/
- Лицензия: № 2824 от 14.05.2019 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2527 от 03.03.2017 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3041 от 27.03.2019 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 58.64
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 8200
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 5 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 17 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 5 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
-- | Среднее общее образование | Среднее общее образование |
06.06.01 | Биологические науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
09.03.03 | Прикладная информатика | ВО - бакалавриат |
09.04.03 | Прикладная информатика | ВО - магистратура |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ВО - бакалавриат |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат |
|←
←
стр
1
из
2
→
→|
Письмо успешно отправлено