- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Правительство Российской Федерации
- Ректор: Кропачев Николай Михайлович
- Регион: г. Санкт-Петербург
- Населённый пункт: г. Санкт-Петербург
- Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9
- Телефон: 8 (812) 328-20-00
- Факс: 8 (812) 325-87-36
-
Email:
- Сайт ВУЗа: http://spbu.ru
- Лицензия: № 2063 от 07.04.2016 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2016 от 16.06.2016 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 2011 от 16.06.2016 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3649 от 05.08.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 86.01
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 19343
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 5 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 17 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 5 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
-- | Среднее общее образование | Среднее общее образование |
-- | Основное общее образование | Основное общее образование |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура |
|←
←
стр
1
из
34
→
→|
Письмо успешно отправлено