- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Туричин Глеб Андреевич
- Регион: г. Санкт-Петербург
- Населённый пункт: г. Санкт-Петербург
- Адрес: 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, д. 3
- Телефон: (812) 714-07-61, 714-13-21
- Факс: (812) 714-07-61, 714-13-21
-
Email:
- Лицензия: № 2185 от 09.06.2016 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2969 от 26.12.2018 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 56.12
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 4643
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 7 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 13 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 8 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
03.06.01 | Физика и астрономия | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат |
|←
←
стр
1
из
3
→
→|
Письмо успешно отправлено