- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Ерохина Лидия Ивановна
- Регион: Самарская область
- Населённый пункт: г. Тольятти
- Адрес: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4
- Телефон: 8 (8482) 26-35-38, 8 (8482) 26-40-66
- Факс: (8482) 26-40-66
-
Email:
- Лицензия: № 2164 от 27.05.2016 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 3222 от 07.08.2019 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 57.24
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 3275
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 0 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 21 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 10 % |
Итоговый процент нарушений | - | 3 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
|←
←
стр
1
из
4
→
→|
Письмо успешно отправлено