- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Ташкинов Анатолий Александрович
- Регион: Пермский край
- Населённый пункт: г. Пермь-ГСП
- Адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29
- Телефон: (342) 2-19-80-67
- Факс: (342) 219-80-67
-
Email:
- Лицензия: № 2243 от 10.06.2021 Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 3599 от 22.06.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
-
Филиалы:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 63.36
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 14677
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 5 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 13 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 5 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
04.06.01 | Химические науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
05.06.01 | Науки о Земле | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура |
|←
←
стр
1
из
7
→
→|
Письмо успешно отправлено