- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Наумов Александр Рудольфович
- Регион: Костромская область
- Населённый пункт: г. Кострома
- Адрес: 156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17
- Телефон: (4942) 31-48-14, факс (4942) 31-70-08
- Факс: (4942) 31-70-08
-
Email:
- Сайт ВУЗа: http://www.ksu.edu.ru/
- Лицензия: № 2371 от 06.09.2016 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2985 от 23.01.2019 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 60.45
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 7756
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 3 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 25 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 10 % |
Итоговый процент нарушений | - | 5 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат |
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура |
04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат |
04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура |
06.06.01 | Биологические науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура |
|←
←
стр
1
из
6
→
→|
Письмо успешно отправлено