- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Ректор: Демидов Алексей Вячеславович
- Регион: г. Санкт-Петербург
- Населённый пункт: г. Санкт-Петербург
- Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18
- Телефон: (812) 315-75-25
- Факс: (812) 571-95-84
-
Email:
- Сайт ВУЗа: http://sutd.ru
- Лицензия: № 2049 от 31.03.2016 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2769 от 21.02.2018 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 65.96
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 11674
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 0 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 13 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 2 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ВО - бакалавриат |
04.06.01 | Химические науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ВО - бакалавриат |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | ВО - бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | ВО - бакалавриат |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | ВО - магистратура |
09.04.03 | Прикладная информатика | ВО - магистратура |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
10.03.01 | Информационная безопасность | ВО - бакалавриат |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | ВО - бакалавриат |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ВО - бакалавриат |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | ВО - магистратура |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | ВО - бакалавриат |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ВО - бакалавриат |
|←
←
стр
1
из
6
→
→|
Письмо успешно отправлено