- Общая информация
- Мониторинг

Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
- Форма собственности: Негосударственный филиал
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Регион: Пермский край
- Адрес: 614070, г. Пермь, б-р Гагарина, д. 57
- Телефон: +7(342) 282-57-45, +7(342) 282-57-53, факс +7(342) 282-35-18
- Факс: (342) 282-57-39
-
Email:
- Лицензия: № 1789 от 30.11.2015 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 1616 от 30.12.2015 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3542 от 09.04.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Головной ВУЗ: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 61.74
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 1700
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 4 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 17 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 10 % |
Итоговый процент нарушений | - | 5 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
09.03.03 | Прикладная информатика | ВО - бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | ВО - бакалавриат |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование |
|←
←
стр
1
из
3
→
→|
Письмо успешно отправлено