- Общая информация
- Мониторинг

Покровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет»
- Форма собственности: Негосударственный филиал
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Регион: Владимирская область
- Адрес: 601120, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, Спортивный проезд, д. 2
- Телефон: (49243) 6-11-11
-
Email:
- Лицензия: № 1818 от 11.12.2015 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 1857 от 15.04.2016 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3595 от 22.06.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Головной ВУЗ: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет»
Покровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 66.99
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 737
- Наличие общежития: Нет
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 4 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 29 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 20 % |
Итоговый процент нарушений | - | 7 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | ВО - бакалавриат |
37.03.01 | Психология | ВО - бакалавриат |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат |
38.03.02 | Менеджмент | ВО - бакалавриат |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ВО - бакалавриат |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат |
40.03.01 | Юриспруденция | ВО - бакалавриат |
44.03.01 | Педагогическое образование | ВО - бакалавриат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | ВО - бакалавриат |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | ВО - бакалавриат |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат |
|←
←
стр
1
из
2
→
→|
Письмо успешно отправлено