- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Ливанов Дмитрий Викторович
- Регион: г. Москва
- Населённый пункт: г. Москва
- Адрес: Россия, 117303, г. Москва, ул. Керченская, д. 1
- Телефон: (495) 408-57-00, факс (495) 408-68-69
- Факс: (495) 408-57-00, 408-87-81
-
Email:
- Сайт ВУЗа: https://mipt.ru/
- Лицензия: № 2816 от 11.04.2019 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 3123 от 17.05.2019 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 94.45
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Есть
- Общая численность студентов: 6095
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 0 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 8 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 1 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура |
03.06.01 | Физика и астрономия | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
04.06.01 | Химические науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
05.06.01 | Науки о Земле | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
06.06.01 | Биологические науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
|←
←
стр
1
из
3
→
→|
Письмо успешно отправлено