- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России)
- И.о. ректора: Машков Георгий Михайлович
- Регион: г. Санкт-Петербург
- Населённый пункт: г. Санкт-Петербург
- Адрес: 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, литера А
- Телефон: +7 (812) 326-31-50, +7 (812) 326-31-56
- Факс: (812) 326-31-59
-
Email:
- Сайт ВУЗа: http://www.sut.ru/
- Лицензия: № 2930 от 05.10.2020 Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 3476 от 13.01.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
-
Филиалы:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 64.1
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 6873
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 3 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 13 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 3 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
03.06.01 | Физика и астрономия | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
|←
←
стр
1
из
4
→
→|
Письмо успешно отправлено