- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Рабаданов М. Х.
- Регион: Республика Дагестан
- Населённый пункт: г. Махачкала
- Адрес: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. М. Гаджиева, дом 43А
- Телефон: (8722) 68-23-26, (8722) 67-23-27
- Факс: (8722) 68-23-18
-
Email:
- Лицензия: № 2104 от 21.04.2016 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 3073 от 24.04.2019 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3072 от 24.04.2019 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
-
Филиалы:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 56.47
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 10959
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 7 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 17 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 6 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
-- | Среднее общее образование | Среднее общее образование |
-- | Основное общее образование | Основное общее образование |
-- | Начальное общее образование | Начальное общее образование |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - магистратура |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат |
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура |
03.06.01 | Физика и астрономия | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
|←
←
стр
1
из
6
→
→|
Письмо успешно отправлено