- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Михайлова Евгения Исаевна
- Регион: Республика Саха (Якутия)
- Населённый пункт: г. Якутск
- Адрес: Россия, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58
- Телефон: 8(4112) 49-68-44, факс 8(4112) 35-00-58
- Факс: (4112) 36-20-25
-
Email:
- Лицензия: № 2411 от 29.09.2016 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2344 от 14.11.2016 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 2827 от 15.05.2018 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3538 от 02.04.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
-
Филиалы:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 62.08
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 14346
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 5 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 17 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 6 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
-- | Среднее общее образование | Среднее общее образование |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | Высшее образование - специалитет |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - магистратура |
|←
←
стр
1
из
26
→
→|
Письмо успешно отправлено