- Общая информация
- Мониторинг

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
- Форма собственности: Негосударственный филиал
- Учредитель: Центральный Союз Потребительских Обществ Российской Федерации
- Ректор: Андреев Валерий Витальевич
- Регион: Чувашская Республика - Чувашия
- Населённый пункт: г. Чебоксары
- Адрес: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Максима Горького, д. 24
- Телефон: +7(8352) 41-98-93
- Факс: +7(8352) 41-98-67
-
Email:
- Сайт ВУЗа: https://cheb.ruc.su/
- Лицензия: № 1023 от 16.06.2014 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 3269 от 09.10.2019 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Головной ВУЗ: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
По данным Минобрнауки
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 4947
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 3 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 38 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 30 % |
Итоговый процент нарушений | - | 10 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
09.04.03 | Прикладная информатика | ВО - магистратура |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат |
|←
←
стр
1
из
2
→
→|
Письмо успешно отправлено