- Общая информация
- Мониторинг

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»
- Форма собственности: Негосударственный филиал
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Просеков Александр Юрьевич
- Регион: Кемеровская область
- Населённый пункт: г. Новокузнецк
- Адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 23
- Телефон: (3843) 77-48-80, факс (3843) 77-60-54
- Факс: (3843) 77-60-54
-
Email:
- Лицензия: № 2717 от 14.02.2018 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2803 от 10.04.2018 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3548 от 16.04.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Головной ВУЗ: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет»
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 60.46
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 6147
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 1 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 21 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 3 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура |
|←
←
стр
1
из
6
→
→|
Письмо успешно отправлено