- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Ректор: Мирошников Сергей Александрович
- Регион: Оренбургская область
- Населённый пункт: г. Оренбург
- Адрес: 460018, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Победы, д. 13
- Телефон: (3532) 77-67-70, (3532) 72-37-01
- Факс: (3532) 72-37-01
-
Email:
- Сайт ВУЗа: http://www.osu.ru
- Лицензия: № 1962 от 25.02.2016 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 3379 от 02.04.2020 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
-
Филиалы:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 63.23
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 15500
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 4 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 21 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 5 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.05 | Статистика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.05 | Статистика | Высшее образование - магистратура |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - магистратура |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее образование - бакалавриат |
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура |
03.06.01 | Физика и астрономия | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат |
|←
←
стр
1
из
11
→
→|
Письмо успешно отправлено