- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Галажинский Эдуард Владимирович
- Регион: Томская область
- Населённый пункт: г. Томск
- Адрес: 634050, г. Томск, просп. Ленина, д. 36
- Телефон: (3822) 529-718, факс (3822) 529-852
- Факс: (3822) 52-95-85
-
Email:
- Сайт ВУЗа: http://www.tsu.ru
- Лицензия: № 1067 от 28.07.2014 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2603 от 29.05.2017 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Филиалы:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 71.08
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 13647
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 4 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 17 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 10 % |
Итоговый процент нарушений | - | 6 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее образование - магистратура |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - магистратура |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее образование - бакалавриат |
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура |
|←
←
стр
1
из
10
→
→|
Письмо успешно отправлено