- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»
- Форма собственности: Негосударственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Ендовицкий Дмитрий Александрович
- Регион: Воронежская область
- Населённый пункт: г. Воронеж
- Адрес: 394006, г. Воронеж, Университетская площадь, д. 1
- Телефон: (473) 220-75-23
- Факс: (473) 2- 208-755
-
Email:
- Лицензия: № 1752 от 10.11.2015 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 1551 от 09.12.2015 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Филиалы:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 67.09
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 17810
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 4 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 17 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 4 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.01 | Математика | ВО - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ВО - бакалавриат |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | ВО - бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | ВО - бакалавриат |
01.04.01 | Математика | ВО - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | ВО - магистратура |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | ВО - магистратура |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | ВО - специалитет |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | ВО - бакалавриат |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | ВО - бакалавриат |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ВО - бакалавриат |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | ВО - магистратура |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | ВО - магистратура |
|←
←
стр
1
из
9
→
→|
Письмо успешно отправлено