- Общая информация
- Мониторинг

Тарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»
- Форма собственности: Государственный филиал
- Учредитель: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
- Директор: Яцунов Александр Николаевич
- Регион: Омская область
- Населённый пункт: г. Тара
- Адрес: 646532, Омская область, г. Тара, ул. Тюменская, 18
- Телефон: (38171) 2-86-35
- Факс: (38171) 2-84-79
-
Email:
- Сайт ВУЗа: https://tf.omgau.ru/
- Лицензия: № 1858 от 30.12.2015 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 1780 от 28.03.2016 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3553 от 23.04.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Головной ВУЗ: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»
Тарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 47.64
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 553
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 0 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 21 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 2 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | ВО - бакалавриат |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат |
35.03.04 | Агрономия | ВО - бакалавриат |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат |
35.03.06 | Агроинженерия | ВО - бакалавриат |
38.03.01 | Экономика | ВО - бакалавриат |
|←
←
стр
1
из
2
→
→|
Письмо успешно отправлено