- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сочинский государственный университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- И.о. ректора: Гайдамашко Игорь Вячеславович
- Регион: Краснодарский край
- Населённый пункт: г. Сочи
- Адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, 94
- Телефон: +7 (862) 264-85-03
- Факс: 7 (862) 264-87-90
-
Email:
- Сайт ВУЗа: https://sutr.ru/
- Лицензия: № 2890 от 28.02.2020 Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 3413 от 02.07.2020 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Филиалы:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сочинский государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 62.49
- Наличие правил приема: Есть
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 3983
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 8 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 13 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 7 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
06.06.01 | Биологические науки | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат |
37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат |
|←
←
стр
1
из
5
→
→|
Письмо успешно отправлено