- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Правительство Российской Федерации
- Ректор: Кузьминов Ярослав Иванович
- Регион: г. Москва
- Населённый пункт: г. Москва
- Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
- Телефон: (495) 772-95-90, доб. 11563
- Факс: (495) 772-95-90*1563
-
Email:
- Сайт ВУЗа: https://www.hse.ru
- Лицензия: № 2593 от 24.05.2017 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 1819 от 30.03.2016 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 2626 от 22.06.2017 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3393 от 08.05.2020 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
-
Филиалы:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 85.38
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 22362
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 5 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 17 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 6 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
-- | Основное общее образование | Основное общее образование |
-- | Среднее общее образование | Среднее общее образование |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
|←
←
стр
1
из
13
→
→|
Письмо успешно отправлено