- Общая информация
- Мониторинг

Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет»
- Форма собственности: Негосударственный филиал
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Севостьянов Максим Владимирович
- Регион: Волгоградская область
- Населённый пункт: г. Волжский
- Адрес: 404133, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 11
- Телефон: (8443) 51-53-00
- Факс: (8443) 51-53-00
-
Email:
- Лицензия: № 1951 от 20.02.2016 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2224 от 05.09.2016 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3643 от 23.07.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Головной ВУЗ: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет»
Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 56.74
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 984
- Наличие общежития: Нет
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 8 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 21 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 10 % |
Итоговый процент нарушений | - | 9 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
05.03.06 | Экология и природопользование | ВО - бакалавриат |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура |
05.04.06 | Экология и природопользование | ВО - магистратура |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат |
37.03.01 | Психология | ВО - бакалавриат |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование |
|←
←
стр
1
из
3
→
→|
Письмо успешно отправлено