- Общая информация
- Мониторинг

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Александров Анатолий Александрович
- Регион: г. Москва
- Населённый пункт: г. Москва
- Адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1
- Телефон: (499) 261-17-43, (499) 267-48-44
- Факс: (499) 267-48-44
-
Email:
- Лицензия: № 2982 от 17.08.2021 Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 2431 от 19.12.2016 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3417 от 26.06.2020 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
-
Филиалы:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 77.33
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 19759
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 9 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 13 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 7 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура |
01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | Высшее образование - специалитет |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
|←
←
стр
1
из
28
→
→|
Письмо успешно отправлено