- Общая информация
- Мониторинг
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
- Форма собственности: Государственный головной ВУЗ
- Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
- Ректор: Чубик Петр Савельевич
- Регион: Томская область
- Населённый пункт: г. Томск
- Адрес: 634050, г. Томск, просп. Ленина, д. 30
- Телефон: 8 (3822) 606-420, 8 (3822) 606-250
- Факс: (3822) 563-828
-
Email:
- Лицензия: № 1069 от 04.08.2014 (Бессрочная) Действует
- Свидетельство об аккредитации: № 1304 от 25.05.2015 Действующее
- Свидетельство об аккредитации: № 3626 от 16.07.2021 Действующее
- Запрет приёма: Не применен
- Филиалы:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
По данным Минобрнауки
- Средний балл ЕГЭ: 75.83
- Наличие правил приема: Нет
- Подключение к ФИС ГИА и приема: Нет
- Общая численность студентов: 14098
- Наличие общежития: Есть
Открыть результаты

Процент нарушений требований по размещению общей информации об образовательной организации | - | 3 % |
Процент нарушений требований по размещению информации в ФИС ГИА и приема | - | 21 % |
Процент нарушений требований по соответствию информации на сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема | - | 0 % |
Итоговый процент нарушений | - | 5 % |
Группа АИС "Мониторинг" | - | 1 |
Количество не снятых с контроля предписаний | - | 0 |
Распределение образовательных организаций по зонам
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
0 - 10% Зона 1 (Зеленая)
11 - 30% Зона 2 (Желтая)
31 - 100% Зона 3 (Красная)
Нет данных для анализа Зона 4 (Серая)
Код специальности | Специальность | Аккредитованный уровень образования |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ВО - бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | ВО - магистратура |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
01.06.01 | Математика и механика | ВО - подготовка кадров высшей квалификации |
010400 | Прикладная математика и информатика | ВО - магистратура |
010400 | Прикладная математика и информатика | ВО - бакалавриат |
011200 | Физика | ВО - магистратура |
020700 | Геология | ВО - магистратура |
020804 | Геоэкология | ВО - специалитет |
022000 | Экология и природопользование | ВО - бакалавриат |
022000 | Экология и природопользование | ВО - магистратура |
|←
←
стр
1
из
26
→
→|
Письмо успешно отправлено